Luogo di origine:
Cina
Marca:
XWELL
Certificazione:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Numero di modello:
XW-1000W-01
Document:
Contattaci
Centrale elettrica portatile a batteria al litio da 1000 W Banca di potenza regolabile Sistema di alimentazione solare
L'interfaccia utente di una centrale elettrica portatile da 1000w può variare da modello a modello.Alcune centrali elettriche portatili sono progettate per essere compatibili con specifici pannelli solari o accessori di ricarica della stessa marca- Assicurarsi di verificare la compatibilità della centrale elettrica con gli accessori che si prevede di utilizzare.
Caratteristiche
1La potenza e la tensione di una batteria di una centrale elettrica portatile determinano quali dispositivi può alimentare.
2Le centrali elettriche portatili a bassa potenza sono adatte per la ricarica di piccoli dispositivi come smartphone e tablet.mentre le centrali elettriche ad alta potenza possono alimentare apparecchi più grandi come frigoriferi e utensili elettrici.
3.Assicurati di scegliere un modello con potenza e tensione adeguate per i tuoi dispositivi.
Specificità
Categoria | Progetto | Specificità |
Input | Input di corrente continua | DC5521 12-24V-5A |
Input di corrente continua | PD 120W | |
AC OUT 220V | Voltaggio di uscita CA | 1 porta, AC220V±5% |
Potenza di uscita CA | 1000 W | |
Uscita CA su protezione della potenza | 1000W Circa | |
Forma d'onda di uscita CA | onda sinusoidale pura | |
Pico di uscita CA | 1200 W Tempo di manutenzione massimo < 50 ms | |
frequenza | 50 Hz/60 Hz | |
Porta di uscita USB | Usb1 uscita | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP potenza massima di uscita: massimo 18W |
usb2 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP potenza massima di uscita: massimo 100W | |
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | PD / QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
Flusso di corrente DC12V | Dati di uscita DC1 DC2 | 12V / 10A MAX |
TYPE-C uscita/entrata |
TIPO-C2 |
PD 100W di potenza |
Batterie
|
tipo | Batteria LiFePO4/ 3600mAh |
capacità | 36Ah (8SP) | |
potenza | 920Wh | |
durata del ciclo | Più di 1000 volte | |
Parametri di ricarica | DC 12-24V / 5A | |
tempo di ricarica | 5 - 6H | Impostazione da 0% a 100% (limitamento automatico) |
Voltaggio completo | 21.9V ± 0,1V | La tensione quando la batteria è caricata fino al taglio automatico |
Display LCD | Display power;charging, stop charging status (indicazione della potenza; carica, arresto della carica) | Indicazione della percentuale di batteria e della colonna di batteria |
Condizioni di corrente continua, di corrente alternata e di inverter | Il display mostra | |
avvio statico | < 10 W | |
Funzione di protezione | Cortocircuito, sovraccarico, sovra temperatura, sovra tensione, sopra corrente, sotto tensione, ecc. | |
protezione da temperature superiori | protezione da temperature superiori | ≥ 85°C |
recupero di temperatura superiore | ≤ 70°C |
I nostri servizi
1. La vostra richiesta relativa al prezzo dei nostri prodotti sarà risposto in 24 ore.
2Personale esperto per rispondere alle vostre domande in inglese fluente
3Facciamo il servizio OEM e ODM per più di 5 anni
4Protezione dell'area di vendita, delle idee di design e di tutte le informazioni private.
5Non importa grande ordine o piccolo ordine, forniremo tutti la migliore qualità, il miglior servizio.
6Se i nostri prodotti hanno qualche problema che abbiamo causato, saranno inviati gratis nel prossimo ordine.
Invii la vostra indagine direttamente noi